NACIONAL
LIMA
(USMP - AL)
|
| POPULAR SUR | S/. 12.00 |
| ORIENTE BAJA | S/. 20.00 |
| ORIENTE INTERMEDIA | S/. 20.00 |
| ORIENTE ALTA | S/. 20.00 |
| OCCIDENTE BAJA SUR | S/. 30.00 |
| OCCIDENTE BAJA NORTE | S/. 30.00 |
| OCCIDENTE ALTA | S/. 30.00 |
| OCCIDENTE INTERMEDIA | S/. 35.00 |
|
NACIONAL
LIMA
(U - SC) |
| ORIENTE | S/. 50.00 |
| POPULAR NORTE | S/. 20.00 |
| POPULAR SUR | S/. 25.00 |
| OCCIDENTE ALTA | S/. 80.00 |
| OCCIDENTE INTERMEDIA | S/.100.00 |
| OCCIDENTE BAJA |
S/. 80.00 |
|
GARCILASO DE LA VEGA
CUSCO
|
| OCCIDENTE | S/. 10.00 |
| ORIENTE | S/. 10.00 |
| POPULAR NORTE | S/. 8.00 |
| POPULAR SUR | S/. 8.00 |
|
MANSICHE
TRUJILLO
|
| ORIENTE | S/. 10.00 |
| BUTACA A Y B | S/. 20.00 |
| OCCIDENTE A Y B | S/. 15.00 |
|
HERACLIO TAPIA LEON
HUANUCO
|
| OCCIDENTE | S/. 20.00 |
| ORIENTE | S/. 15.00 |
| POPULAR NORTE | S/. 10.00 |
| POPULAR SUR | S/. 10.00 |
|
25 DE NOVIEMBRE
MARISCAL NIETO
|
| OCCIDENTE | S/. 12.00 |
| ORIENTE | S/. 12.00 |
| POPULAR SUR | S/. 8.00 |
|
MIGUEL GRAU
PROV. CONST. DEL CALLAO
|
| OCCIDENTE | S/. 15.00 |
| ORIENTE | S/. 10.00 |
| POPULAR SUR | S/. 5.00 |
| PALCO | S/. 25.00 |
|
CARLOS VIDAURRE GARCÍA
SAN MARTIN
|
|